教育内容 | 高等学校の教育について カリキュラム表
カリキュラム表
教科 | 科目 | 高1 | 高2 | 高3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特 | 進 | IT | 特 | 進 | IT | 特 | 進 | IT | ||
国語 | 国語総合(現代文) | 4 | 3 | 4 | ||||||
国語総合(古典) | 3 | |||||||||
国語表現 | ||||||||||
現代文A | ||||||||||
現代文B | 3 | 3 | 3 | C4 | C4 | C4 | ||||
古典A | Aa2 | Aa2 | Aa2 | |||||||
古典B | C4 | C4 | C4 | |||||||
国語演習 | Ab2 | Ab2 | Ab2 | |||||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 2 | ||||||
世界史B | B4 | B4 | B4 | D6 | D6 | D6 | ||||
日本史A | 2 | 2 | 2 | |||||||
日本史B | B4 | B4 | B4 | D6 | D6 | D6 | ||||
地理A | ||||||||||
地理B | B4 | B4 | B4 | D6 | D6 | D6 | ||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | ||||||
倫理 | ||||||||||
政治・経済 | ||||||||||
数学 | 数学Ⅰ | 4 | 4 | 4 | ||||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||||
数学Ⅲ |
Ca6 |
Ca6 | Ca6 | |||||||
数学A | 3 | 3 | 3 | |||||||
数学B | Aa2 | Aa2 | Aa2 | |||||||
数学活用 | ||||||||||
数学演習Ⅰ | Aa2 | Aa2 | Aa2 | |||||||
数学演習Ⅱ |
Cb6 |
Cb6 | Cb6 | |||||||
数学演習Ⅲ | Ca2 | Ca2 | Ca2 | |||||||
文系数学 | E2 | E2 | E2 | |||||||
理科 | 科学と人間生活 | |||||||||
物理基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||||
物理 | D6 | D6 | D6 | |||||||
物理演習 | ||||||||||
化学基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||||
化学 | B4 | B4 | B4 | D6 | D6 | D6 | ||||
化学演習 | ||||||||||
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||||
生物 | D6 | D6 | D6 | |||||||
生物演習 | ||||||||||
地学基礎 | ||||||||||
地学 | ||||||||||
理科課題研究 | ||||||||||
総合理科 | Cb2 | Cb2 | Cb2 | |||||||
保体 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
保健 | 2 | 2 | 2 | |||||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||||||
音楽Ⅱ | E2 | E2 | E2 | |||||||
音楽Ⅲ | ||||||||||
美術Ⅰ | E2 | E2 | E2 | |||||||
美術Ⅱ | ||||||||||
美術Ⅲ | ||||||||||
工芸Ⅰ | ||||||||||
工芸Ⅱ | ||||||||||
工芸Ⅲ | ||||||||||
書道Ⅰ | ||||||||||
書道Ⅱ | ||||||||||
書道Ⅲ | ||||||||||
外国語 | コミュニケーション英語基礎 | |||||||||
コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | 4 | 4 | |||||||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | 4 | |||||||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||||||
英語表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
英語会話 | ||||||||||
英語演習 | 2 | 2 | 2 | |||||||
英語特講 | 2 | 2 | E2 | E2 | E2 | |||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | ||||||
家庭総合 | ||||||||||
生活デザイン | ||||||||||
家庭生活 | 2 | 2 | 2 | |||||||
情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | 2 | ||||||
情報の科学 | ||||||||||
総合的な学習 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
HR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
※高校2年・3年のA~Eは、それぞれ同一の記号から選択