基本データ
Information
寄附行為
内部統制システム整備の基本方針
ガバナンスコード
設置学校等
武蔵野中学高等学校
所在地:〒114-0024 東京都北区西ヶ原4-56-20TEL:03-3910-0151 FAX:03-5567-0487
校長 西久保栄司
武蔵野学院大学
所在地:〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台3-26-1TEL:04-2954-6131 FAX:04-2954-6134
学長 高橋暢雄
武蔵野学院大学大学院
所在地:〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台3-26-1TEL:04-2954-6131 FAX:04-2954-6134
学長 高橋暢雄
武蔵野短期大学
所在地:〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台3-26-1TEL:04-2954-6131 FAX:04-2954-6134
学長 高橋暢雄
武蔵野短期大学附属幼稚園
所在地:〒350-1321 埼玉県狭山市上広瀬1110TEL:04-2954-2521 FAX:04-2954-2543
園長 小島直子
武蔵野短期大学附属保育園
所在地:〒350-1321 埼玉県狭山市上広瀬1110TEL:04-2954-2521 FAX:04-2954-2543
園長 小島直子
学生・生徒・園児数
令和7年度学生数
武蔵野学院大学
武蔵野学院大学 | 学年 | 現員 | 定員 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||
国際コミュニケーション専攻 博士前期 | 1 | 1 | 2 | 3 | 入学定員 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
計 | 1 | 2 | 3 | 収容定員 | 20 | |
国際コミュニケーション専攻 博士後期 | 1 | 1 | 0 | 1 | 入学定員 | 3 |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
計 | 2 | 0 | 2 | 収容定員 | 9 |
国際コミュニケーション学部 | 1 | 45 | 13 | 58 | 入学定員 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 68 | 30 | 98 | |||
3 | 77 | 35 | 112 | 編入学定員 | 3年次10名 4年次10名 | |
4 | 60 | 17 | 77 | |||
計 | 250 | 95 | 345 | 収容定員 | 500 |
武蔵野短期大学
武蔵野短期大学 | 学年 | 現員 | 定員 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
短大幼児教育学科 | 男 | 女 | 計 | 入学定員 | 男女計 | |
1 | 3 | 55 | 58 | 100 | ||
2 | 9 | 53 | 62 | 100 | ||
計 | 12 | 108 | 120 | 収容定員 | 200 |
武蔵野高等学校
学校名 | 学年 | 現員 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
武蔵野高等学校 | 1 | 333 | 入学定員 | 400 |
2 | 307 | 400 | ||
3 | 293 | 400 | ||
計 | 933 | 収容定員 | 1200 |
武蔵野中学校
学校名 | 学年 | 現員 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
武蔵野中学校 | 1 | 40 | 入学定員 | 120 |
2 | 38 | 120 | ||
3 | 28 | 120 | ||
計 | 106 | 収容定員 | 360 |
武蔵野短期大学附属幼稚園
学校名 | 学年 | 現員 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
武蔵野短期大学附属 幼稚園 | 年少 | 37 | 収容定員 | 175 |
年中 | 32 | |||
年長 | 50 | |||
計 | 119 |
武蔵野短期大学附属保育園
学校名 | 学年 | 現員 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
武蔵野短期大学附属 保育園 | 乳児 | 1 | 収容定員 | 18 |
1歳 | 5 | |||
2歳 | 8 | |||
計 | 14 |
役員情報
役員名簿
選任条項 | 氏名 | 職業 | 任期 | ||
---|---|---|---|---|---|
理事 | 1 | 8条1項1号 | 高橋暢雄 | 理事長・ 大学学長・短期大学学長 | R11.6 |
2 | 8条1項1号 | 西久保栄司 | 中学高等学校校長 | R11.6 | |
3 | 8条1項2号 | 伊藤昌毅 | 弁護士 | R11.6 | |
4 | 8条1項3号 | 渋田正貴 | R11.6 | ||
5 | 8条1項3号 | 林猛 | 大学副学長 | R11.6 | |
6 | 8条1項3号 | 久保田 哲 | 大学教授 | R11.6 | |
7 | 8条1項3号 | 五十嵐由実 | 法人本部長 | R11.6 | |
監事 | 1 | 23条1項 | 中川勉 | 公認会計士 | R13.6 |
2 | 23条1項 | 小谷野ひろみ | R13.6 |
[選任条項〕 | (理事) | [選任条項〕 | (監事) |
8条1項1 号 8条1項2 号 8条1項3 号 | 学長及び校長 学識経験者1名 1・2号の他評議会において選出2~4名 | 23条1項 | 評議員会決議 |
評議員名簿
選任条項 | 氏名 | 任期 | ||
---|---|---|---|---|
評議員 | 1 | 33条1項 | 野村和 | R13.6 |
2 | 33条1項 | 山﨑幸之助 | R13.6 | |
3 | 33条1項 | 下田菜月 | R13.6 | |
4 | 33条2項 | 片岡由季 | R13.6 | |
5 | 33条3項 | 宮﨑幸子 | R13.6 | |
6 | 33条3項 | 藤田由賀里 | R13.6 | |
7 | 33条3項 | 山本和子 | R13.6 | |
8 | 33条4項 | 大久保治男 | R13.6 | |
9 | 33条4項 | 西坂章 | R13.6 | |
10 | 33条4項 | 斉藤伸一 | R13.6 |
[選任条項〕 | (評議員) | ||
33条1項 33条2項 33条3項 33条4項 | 法人職員3~5名 年齢25歳以上の卒業生1~2名 在校生の保護者若しくは保証人3名 学識経験者2~3名 |
役員報酬
常勤理事
号 | 号給 |
---|---|
1 | 34,000 |
2 | 44,000 |
3 | 54,000 |
4 | 64,000 |
5 | 74,000 |
6 | 84,000 |
7 | 94,000 |
8 | 104,000 |
9 | 114,000 |
10 | 124,000 |
11 | 134,000 |
12 | 144,000 |
13 | 154,000 |
14 | 164,000 |
15 | 174,000 |
16 | 184,000 |
17 | 194,000 |
18 | 204,000 |
19 | 214,000 |
20 | 224,000 |
21 | 234,000 |
22 | 244,000 |
23 | 254,000 |
24 | 264,000 |
25 | 274,000 |
26 | 284,000 |
27 | 294,000 |
28 | 304,000 |
29 | 314,000 |
30 | 324,000 |
号 | 号給 |
---|---|
31 | 334,000 |
32 | 344,000 |
33 | 354,000 |
34 | 364,000 |
35 | 374,000 |
36 | 384,000 |
37 | 394,000 |
38 | 404,000 |
39 | 414,000 |
40 | 424,000 |
41 | 434,000 |
42 | 444,000 |
43 | 454,000 |
44 | 464,000 |
45 | 474,000 |
46 | 484,000 |
47 | 494,000 |
48 | 504,000 |
49 | 514,000 |
50 | 524,000 |
以下1号につき10,000 円プラスする。
非常勤理事
号 | 号給 |
---|---|
1 | 90,000 |
2 | 100,000 |
3 | 110,000 |
4 | 120,000 |
5 | 130,000 |
6 | 140,000 |
7 | 150,000 |
8 | 160,000 |
9 | 170,000 |
10 | 180,000 |
11 | 190,000 |
12 | 200,000 |
13 | 210,000 |
14 | 220,000 |
15 | 230,000 |
16 | 240,000 |
17 | 250,000 |
18 | 260,000 |
19 | 270,000 |
20 | 280,000 |
21 | 290,000 |
22 | 300,000 |
23 | 310,000 |
24 | 320,000 |
25 | 330,000 |
26 | 340,000 |
27 | 350,000 |
28 | 360,000 |
29 | 370,000 |
30 | 380,000 |
号 | 号給 |
---|---|
31 | 390,000 |
32 | 400,000 |
33 | 410,000 |
34 | 420,000 |
35 | 430,000 |
36 | 440,000 |
37 | 450,000 |
38 | 460,000 |
39 | 470,000 |
40 | 480,000 |
41 | 490,000 |
42 | 500,000 |
43 | 510,000 |
44 | 520,000 |
45 | 530,000 |
46 | 540,000 |
47 | 550,000 |
48 | 560,000 |
49 | 570,000 |
50 | 580,000 |
以下1号につき10,000円プラスする。
常勤監事
号 | 号給 |
---|---|
1 | 34,000 |
2 | 44,000 |
3 | 54,000 |
4 | 64,000 |
5 | 74,000 |
6 | 84,000 |
7 | 94,000 |
8 | 104,000 |
9 | 114,000 |
10 | 124,000 |
11 | 134,000 |
12 | 144,000 |
13 | 154,000 |
14 | 164,000 |
15 | 174,000 |
16 | 184,000 |
17 | 194,000 |
18 | 204,000 |
19 | 214,000 |
20 | 224,000 |
21 | 234,000 |
22 | 244,000 |
23 | 254,000 |
24 | 264,000 |
25 | 274,000 |
26 | 284,000 |
27 | 294,000 |
28 | 304,000 |
29 | 314,000 |
30 | 324,000 |
号 | 号給 |
---|---|
31 | 334,000 |
32 | 344,000 |
33 | 354,000 |
34 | 364,000 |
35 | 374,000 |
36 | 384,000 |
37 | 394,000 |
38 | 404,000 |
39 | 414,000 |
40 | 424,000 |
41 | 434,000 |
42 | 444,000 |
43 | 454,000 |
44 | 464,000 |
45 | 474,000 |
46 | 484,000 |
47 | 494,000 |
48 | 504,000 |
49 | 514,000 |
50 | 524,000 |
以下1号につき10,000 円プラスする。
非常勤監事
号 | 号給 |
---|---|
1 | 10,000 |
2 | 15,000 |
3 | 20,000 |
4 | 25,000 |
5 | 30,000 |
6 | 35,000 |
7 | 40,000 |
8 | 45,000 |
9 | 50,000 |
10 | 55,000 |
11 | 60,000 |
12 | 65,000 |
13 | 70,000 |
14 | 75,000 |
15 | 80,000 |
16 | 85,000 |
17 | 90,000 |
18 | 95,000 |
19 | 100,000 |
20 | 105,000 |
21 | 110,000 |
22 | 115,000 |
23 | 120,000 |
24 | 125,000 |
25 | 130,000 |
26 | 135,000 |
27 | 140,000 |
28 | 145,000 |
29 | 150,000 |
30 | 155,000 |
号 | 号給 |
---|---|
31 | 160,000 |
32 | 165,000 |
33 | 170,000 |
34 | 175,000 |
35 | 180,000 |
36 | 185,000 |
37 | 190,000 |
38 | 195,000 |
39 | 200,000 |
40 | 205,000 |
41 | 210,000 |
42 | 215,000 |
43 | 220,000 |
44 | 225,000 |
45 | 230,000 |
46 | 235,000 |
47 | 240,000 |
48 | 245,000 |
49 | 250,000 |
50 | 255,000 |
以下1号につき5,000円プラスする。
内部評議員
号 | 号給 |
---|---|
1 | 10,000 |
2 | 20,000 |
3 | 30,000 |
以下1号につき10,000円プラスする。
※上限500,000円。
外部評議員
号 | 号給 |
---|---|
1 | 10,000 |
2 | 20,000 |
3 | 30,000 |
4 | 40,000 |
5 | 50,000 |
以下1号につき10,000円プラスする。
※上限500,000円。